| Primer Trimestre |
Segundo Trimestre |
Tercer Trimestre |
Cuarto Trimestre |
Anual |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacion Contable | ||||||||||||||
| 0311 | Estado de Actividades | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0312 | Estado de Situacion Financiera | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0313 | Estado de Variacion en la Hacienda Publica | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0314 | Estado de cambios en la situacion Financiera | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0315 | Estado de Flujos de Efectivo | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0316 | Estado Analitico del Activo | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0317 | Estado de Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0318 | Informes Sobre Pasivos Contingentes | |||||||||||||
| 0319 | Notas de Desglose y de Memoria | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0319 | Notas de Gestion Administrativa | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| Informacion Presupuestaria | ||||||||||||||
| 0321 | Estado Analitico de Ingresos | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0322 | Estado de Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0323 | Endeudamiento Neto | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0324 | Intereses de la Deuda | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0325 | Flujos de Fondos | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| Informacion Programatica | ||||||||||||||
| 0331 | Gasto por Categoria Programatica | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0332 | Programas y Proyectos de Inversion | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0333 | Indicadores de Resultados | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| Informacion Adicional / Diciplina Financiera | ||||||||||||||
| 0341 | Relacion de Bienes Muebles e Inmuebles | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0342 | Indicadores de la Postura Fiscal | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0343 | Relacion de Cuentas Bancarias Productivas | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | 0344 | Destino y Gasto Federalizado | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | |
| 0345 | Esquema Bursatil | .doc | .doc | .doc | .doc | .doc | ||||||||
| 0361 | Informes de Disciplina Financiera | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
| 0362 | Guia de Cumplimientos de la LDF | .xls | .xls | .xls | .xls | .xls | ||||||||
Lic. Abrahamm Balderas Chimal
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presidencia Municipal de Cortazar, Guanajuato.
Tel. 411 160 38 00 Ext. 113
MCG. Y LAE. Isidra del Rayo Arpero Vazquez
Tesorera Municipal
Presidencia Municipal de Cortazar, Guanajuato.
Tel. 411 160 38 00 Ext. 112
(411) 160 38 00
atencion.ciudadana@cortazar.gob.mx
cortazar.gob.mx

