| Nombre | Documento |
|---|---|
| D.2.1 Estado de Actividades | .xls .pdf |
| D.2.2 Estado de Situación Financiera | .xls .pdf |
| D.2.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública | .xls .pdf |
| Estado de Cambios en la Situacion Financiera | .xls .pdf |
| D.2.5 Estado de Flujos de Efectivo | .xls .pdf |
| D.2.8 Estado de Analítico del Activo | .xls .pdf |
| D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | .xls .pdf |
| D.2.6 Informes Sobre Pasivos Contingentes | .xls .pdf |
| D.2.7 Notas a los Estados Financieros | .xls .doc .pdf |
| Nombre | Documento |
|---|---|
| D.3.1 Estado Analitico de Ingresos | .xls .pdf |
| D.3.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | .xls .pdf |
| D.3.3 Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por tipo de Gastos) | .xls .pdf |
| D.3.4 Estado Analítico del Ejercicio por Objeto de Gasto | .xls .pdf |
| D.3.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Funcional | .xls .pdf |
| D.3.6 Endeuadamineto Neto | .xls .pdf |
| D.3.7 Intereses de la Deuda | .xls .pdf |
| Flujo de Fondos | .xls .pdf |
