| Citatorio No. | Fecha | Tipo | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | 07/04/2026 | Extraordinaria | ||
| 73 | 30/03/2026 | Extraordinaria | ||
| 72 | 30/03/2026 | Ordinaria | ||
| 71 | 10/03/2026 | Ordinaria | ||
| 70 | 06/03/2026 | Extraordinaria | ||
| 69 | 25/02/2026 | Extraordinaria | ||
| 68 | 23/02/2026 | Ordinaria | ||
| 67 | 13/02/2026 | Extraordinaria | ||
| 66 | 13/02/2026 | Ordinaria | ||
| 65 | 05/02/2026 | PRIVADA | ||
| 64 | 30/01/2026 | Ordinaria | ||
| 63 | 22/01/2026 | Ordinaria | ||
| 62 | 30/12/2025 | Extraordinaria | ||
| 61 | 30/12/2025 | Ordinaria | ||
| 60 | 17/12/2025 | Extraordinaria | ||
| 59 | 11/12/2025 | Ordinaria | ||
| 58 | 27/11/2025 | Extraordinaria | ||
| 57 | 27/11/2025 | Ordinaria | ||
| 56 | 24/11/2025 | Extraordinaria | ||
| 55 | 03/10/2025 | Extraordinaria | ||
| 54 | 03/10/2025 | Ordinaria | ||
| 53 | 30/10/2025 | Ordinaria | ||
| 52 | 17/10/2025 | Ordinaria | ||
| 51 | 03/10/2025 | Extraordinaria | ||
| 50 | 30/09/2025 | Extraordinaria | ||
| 49 | 30/09/2025 | Ordinaria | ||
| 48 | 26/09/2025 | Solemne 1er Informe | ||
| 47 | 25/09/2025 | Extraordinaria | ||
| 46 | 09/09/2025 | Extraordinaria | ||
| 45 | 22/08/2025 | Ordinaria | ||
| 44 | 13/08/2025 | Ordinaria | ||
| 43 | 04/08/2025 | Extraordinaria | ||
| 42 | 25/07/2025 | Extraordinaria | ||
| 41 | 25/07/2025 | Ordinaria | ||
| 40 | 15/07/2025 | Ordinaria | ||
| 39 | 30/06/2025 | Extraordinaria | ||
| 38 | 30/06/2025 | Ordinaria | ||
| 37 | 27/06/2025 | Extraordinaria | ||
| 36 | 06/06/2025 | Ordinaria | ||
| 35 | 29/05/2025 | Extraordinaria | ||
| 34 | 29/05/2025 | Ordinaria | ||
| 33 | 14/05/2025 | Ordinaria | ||
| 32 | 09/05/2025 | Solemne | ||
| 31 | 25/04/2025 | Ordinaria | ||
| 30 | 11/04/2025 | Ordinaria | ||
| 29 | 31/03/2025 | Extraordinaria | ||
| 28 | 28/03/2025 | Ordinaria | ||
| 27 | 19/03/2025 | Ordinaria | ||
| 26 | 17/03/2025 | Extraordinaria | ||
| 25 | 06/03/2025 | Extraordinaria | ||
| 24 | 26/02/2025 | Ordinaria | ||
| 23 | 12/02/2025 | Ordinaria | ||
| 22 | 03/02/2025 | Extraordinaria | ||
| 21 | 30/01/2025 | Ordinaria | ||
| 20 | 20/01/2025 | Extraordinaria | ||
| 19 | 14/01/2025 | Extraordinaria | ||
| 18 | 20/01/2025 | Extraordinaria | ||
| 17 | 20/01/2025 | Extraordinaria | ||
| 16 | 26/12/2024 | Ordinaria | ||
| 15 | 20/12/2024 | Extraordinaria | ||
| 14 | 20/12/2024 | Privada | ||
| 13 | 13/12/2024 | Extraordinaria | ||
| 12 | 13/12/2024 | Ordinaria | ||
| 11 | 06/12/2024 | Extraordinaria | ||
| 10 | 22/11/2024 | Extraordinaria | ||
| 09 | 22/11/2024 | Extraordinaria | ||
| 08 | 14/11/2024 | Extraordinaria | ||
| 07 | 11/11/2024 | Extraordinaria | ||
| 06 | 30/10/2024 | Ordinaria | ||
| 05 | 12/10/2024 | Extraordinaria | ||
| 04 | 21/10/2024 | Extraordinaria | ||
| 03 | 14/10/2024 | Extraordinaria |
Lic. Abrahamm Balderas Chimal
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Presidencia Municipal de Cortazar, Guanajuato.
Tel. 411 160 38 00 Ext. 113
Lic. Silvia Alejandra Rúiz Enríquez
Secretaria del H. Ayuntamiento
Presidencia Municipal de Cortazar, Guanajuato.
Tel. 411 160 38 00 Ext. 102
(411) 160 38 00
atencion.ciudadana@cortazar.gob.mx
cortazar.gob.mx

